Menşe Ülkesi: Çin
Ürün Standart: Q / EFR / J 1,1-2.012
Kategori: Elektronik cihaz, mekanik ve elektronik ürünler
Uygulama: EFR CO2 lazer güç kaynağı CO2 lazer tüpleri ile birlikte kullanılabilir. Farklı tip ve modelleri ile bu lazer ekipmanları aksesuarı farklı güç seviyelerinde lazer tüpleri maç olabilir.
Güvenli ve güvenilir lazer güç kaynağı lazer kesim makinesi, lazer oyma makinesi, ve akrilik plastik, kumaş, kauçuk plakalar, ve deri ürünleri üzerine hassas kesim ve gravür elde etmek için diğer lazer ekipmanları doğrudan bağlanabilir.
ParametrelerMadde | ||||
Giriş | Giriş gerilimi | AC90-250V | ||
AC frekans | 47---440Hz | |||
Maksimum giriş gücü | 500W | 700W | 900W | |
Maksimum giriş akımı (zaman 90V girişi) | 6A | 8A | 10A | |
Çıktı | Maksimum çıkış voltajı | 40KV | 45KV | 55KV |
Maksimum çıkış akımı | 28mA | 32mA | 38mA | |
Verim | ≥90% (tam yük) | |||
MTBF (başarısızlık arasındaki ortalama süre) | ≥10000 saat | |||
Tepki hızı | ≤1mS (sinyalden zaman çıkış akımına verilir set akım% 90 ulaşır) | |||
Dayanım gerilimi | Girdi-çıktı, girdi-kabuk: AC1500V 10mA 60s | |||
Çalışma ortamı | Sıcaklık (-10 ~ 40) ℃, bağıl nem: ≤90% | |||
Soğutma | Cebri hava soğutma | |||
Ağ kablosu | Uzunluk (M) | 1.5M/3M | 1.5M/3M | 1.5M/3M |
Boyut | L*W*H(mm) | 235*144*104 | 278*144*104 | 330*144*104 |
Ağırlık | Net Ağırlık (KG) | 2.15kg | 2.45kg | 3.2kg |
Renk | Gümüş grisi |
Özellikler
Büyük Uyumluluk: Bir yüksek verimlilik, sıklığı ve hızı ile karakterize, PS-N serisi CO2 lazer güç kaynağı CO2 lazer cihazları için bir eşleştirilmiş güç kaynağı olduğunu. Büyük uyumluluğu sayesinde, kolayca ve doğrudan bir balast olmadan lazer cihazlarına bağlanabilir.
Yüksek Verimlilik: lazer ekipmanları güç kaynağı, yüksek güç aktarım verimliliği özellikleri ve düzgün çalışması için olanak, CO2 lazer tüp başlangıcını kolaylaştırmak ve uzun bir servis ömrü sağlayabilirsiniz.
Çift Kullanımlı Arayüz: CO2 lazer güç kaynağı ya kapalı döngü kontrolü sağlamak için, ya da lazer tüpünün gerçek işletim akımını test etmek için kullanılabilecek bir çift kullanımlı arayüzü ile donatılmıştır.
Açık Devre Koruma: Açık devre koruması elde edebilirsiniz optik işleme makineleri için CO2 lazer güç kaynağı. Konut güvenli bir zemin bağlantısı varsa, lazer güç kaynağı kısa bir süre için açık bir devre üzerinde çalışabilir. Bu koruma lazer güç kaynağı ömrünü uzatmak yardımcı olur.
ŞartnameIsim | Modeli | Boyut (L × G × Y) (mm) | Eşleştirilmiş CO2 Lazer Tüp | Garanti |
CO2Lazer Güç Kaynağı | PS-N80 | 250×139 ×107 | 1200CL, F2, ZN1250, CL1600, ZX1450 | 12 Ay |
PS-N100 | 285×139 ×107 | F4, ZN1450, ZX1450 | 12 Ay | |
PS-N130-150 | 352×139 ×107 | F6, F8, F10, ZN1650, ZN1850, ZX1650, ZX1850 | 12 Ay |
Özellikler:
Sıfır-akım yarım köprü sayesinde yumuşak anahtarlama akımı, CO2 lazer güç kaynağı, yüksek verimlilik, kısa tepki süresi ve kolay arayüzü kontrolü vardır. Bu TTL yüksek / düşük seviye şalteri tarafından gönderilen sinyallere yanıt, ve / kapama lazer cihazları üzerinde anahtarı kontrol eder.
Bu lazer güç cihazı da etkin bir anormal su ve hava havalandırma algılayabilen bir koruma şalteri ile donatılmıştır. Bu 0-5V analog sinyalleri alabilir ve PWM sinyali lazer gücü düzenler.
Testi Yaşlanma: Her lazer tüp güç kaynağı 65ºC sıcaklık altında 10 saat, tam yük ameliyat gerekir. Onlar da / kapama düğmesi, her 7 saniyede test ve böylece 300 kez yapmalısınız üzerine geçmesi gerekir.
Paket BoyutuGüç Kaynağı Türü | Güç Kaynağı Miktarı | Ürün Net Ağırlığı (Kg) | Karton Kapasitesi | Karton Boyut (L × G × Y) | Ürün Kaba Ağırlığı (Kg) |
60/80W | 1 | 2.12kg | 1 küçük set | 34.5×15×12 | 2.6kg |
1 | 2.12kg | 1 büyük set | 32×20×20 | 2.9kg | |
2 | 4.24kg | 2 setler | 40×40×19 | 5.0kg | |
4 | 8.48kg | 4 setler | 40×40×31 | 9.8kg | |
100W | 1 | 2.45kg | 1 küçük set | 34.5×15×12 | 2.95kg |
1 | 2.45kg | 1 büyük set | 32×20×20 | 3.3kg | |
2 | 4.9kg | 2 setler | 40×40×19 | 5.75kg | |
4 | 9.8kg | 4 setler | 40×40×31 | 11.2kg | |
130/150W | 1 | 3.2kg | 1 küçük set | 41×15×12 | 3.5kg |
1 | 3.2kg | 1 büyük set | 39.5×20×20 | 3.9kg | |
2 | 6.35kg | 2 setler | 47×40×19 | 7.85kg | |
4 | 12.5kg | 4 setler | 47×40×32 | 14.5kg | |
60W Black | 1 | ||||
2 | 2 setler | 34.5×15×12 | |||
4 | 4 setler | 40×40×19 | |||
6 | 6 setler | 47×40×32 | |||
80W Black | 1 | 3kg | |||
2 | 6kg | 2 setler | 40×40×19 | 7.2kg | |
4 | 12kg | 4 setler | 47×40×32 | 13.3kg | |
130/150W Black | 1 | 4.6kg | 1 büyük set | 47×39×19 | 5.35kg |
2 | 9.2kg | 2 setler | 47×40×32 | 10.5kg | |
4 | 18.4kg | 4 setler | 47×40×32 | 19.89kg |
Not:
1. Karton boyutu hatası: ± 1cm
2. Kaba ağırlık hatası: 1 kg ±